Opel Astra 1.9 CDTI Innovation
CDTI Innovation€ 3,450
Opel Astra 1.9 CDTI Innovation
- ABS
- Aer conditionat
- Airbag-uri
- Comenzi volan
- Computer de bord
- Controlul stabilitatii (ESP)
- Dispozitiv antidemaraj
- Faruri Xenon
- Geamuri fata electrice
- Geamuri spate electrice
- Imobilizator electronic
- Inchidere centralizata
- Interior textil
- Jante din aliaj usor
- Oglinda retrovizoare interioara electrocromatica
- Oglinzi retrovizoare ajustabile electric
- Oglinzi retrovizoare incalzite
- Proiectoare de ceata
- Radio CD player
- Senzori parcare spate
- Servodirectie
Marcă | Opel |
Model | Astra |
Generație | Astra H Caravan |
Tip motor | 1.7 CDTI (100 Hp)![]() |
Număr de uşi | 5![]() |
Putere | 100 CP /4400 rot/min![]() |
Viteza maximă | 180 km/h![]() |
Acceleraţia de la 0 la 100 km/h | 12.5 sec![]() |
Volumul rezervorului | 52 l![]() |
Anul începerii producţiei | 2004 an fabricatie![]() |
Anul opririi producţiei | 2010 an fabricatie![]() |
Tipul caroseriei | Combi![]() |
Număr de scaune | 5![]() |
Lungime | 4515 mm.![]() |
Lăţime | 1794 mm.![]() |
Înălţime | 1500 mm.![]() |
Ampatament | 2703 mm.![]() |
Ecartament faţă | 1488 mm.![]() |
Ecartament spate | 1488 mm.![]() |
Coeficient de frecare | 0.31![]() |
Garda la sol | 160 mm.![]() |
consola frontala | 871 mm.![]() |
consola spate | 941 mm.![]() |
Volumul minim al portbagajului | 540 l![]() |
Volumul maxim al portbagajului | 1590 l![]() |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal![]() |
Volumul motorului | 1686 cm3![]() |
Cuplu | 240 Nm /2300 rot/min![]() |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | Commonrail Diesel![]() |
Tipul turbinei (Turbine) | turbo compresor![]() |
Distribuție | DOHC![]() |
Poziţionarea cilindrilor | in linie![]() |
Numărul de cilindri | 4![]() |
Diametrul cilindrilor | 79 mm.![]() |
Cursa cilindrilor | 86 mm.![]() |
Raport de compresie | 18.4![]() |
Numărul de supape per cilindru | 4![]() |
Tipul de combustibil | Motorină![]() |
Tractiune | Faţă![]() |
Numărul de viteze (cutie manuală) | 5![]() |
Suspensie faţă (front suspension) | stand coborat![]() |
Suspensie spate (rear suspension) | stand coborat![]() |
Frâne faţă (Front brakes) | discuri ventilate![]() |
Frâne spate (Rear brakes) | disc![]() |
ABS | da![]() |
Tipul de virare (steering type) | cremaliere![]() |
Consumul de combustibil - urban | 6.4 l./100 km.![]() |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.2 l./100 km.![]() |
Consumul de combustibil - mixt | 5 l./100 km.![]() |
Emisii CO2 | 165 g/km![]() |
Masă proprie | 1293 kg.![]() |
Masă maximă autorizată | 1918 kg.![]() |
Dimensiunea pneurilor | 195/65 R15![]() |
Dimensiunea jantelor | 6.5J X 15 |
Marca: | Opel |
Model: | Astra |
Caroserie: | Combi |
Anul fabricatiei: | 2008 |
Putere / CP: | 100 |
Capacitate cilindrica: | 1910 |
Combustibil: | Diesel |
Cutie de viteze: | Manuala |
Transmisie: | Fata |
Km: | 187060 |
Norma de poluare: | Euro 4 |
Culoare: | Albastru |
Adaugate recent
Navigati prin oferta de vehicule recent adaugate