Opel Astra 1.6 Club
Club€ 1,950
Opel Astra 1.6
- Aer conditionat
- Airbag-uri
- Geamuri fata electrice
- Interior textil
- Servodirectie
Marcă | Opel |
Model | Astra |
Generație | Astra G |
Tip motor | 1.6 (75 Hp)![]() |
Număr de uşi | 4![]() |
Putere | 75 CP /5200 rot/min![]() |
Viteza maximă | 170 km/h![]() |
Acceleraţia de la 0 la 100 km/h | 14.5 sec![]() |
Volumul rezervorului | 52 l![]() |
Anul începerii producţiei | 1998 an fabricatie![]() |
Anul opririi producţiei | 2000 an fabricatie![]() |
Tipul caroseriei | Sedan![]() |
Număr de scaune | 5![]() |
Lungime | 4252 mm.![]() |
Lăţime | 1709 mm.![]() |
Latime (inclus oglinzi) | 1967 mm.![]() |
Înălţime | 1425 mm.![]() |
Ampatament | 2606 mm.![]() |
Ecartament faţă | 1464 mm.![]() |
Ecartament spate | 1440 mm.![]() |
Coeficient de frecare | 0.29![]() |
Garda la sol | 130 mm.![]() |
consola frontala | 791 mm.![]() |
consola spate | 855 mm.![]() |
Volumul minim al portbagajului | 460 l![]() |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal![]() |
Volumul motorului | 1598 cm3![]() |
Cuplu | 128 Nm /2800 rot/min![]() |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | injecţie multi-punct (injecţie multipunct)![]() |
Distribuție | OHC![]() |
Poziţionarea cilindrilor | in linie![]() |
Numărul de cilindri | 4![]() |
Diametrul cilindrilor | 79 mm.![]() |
Cursa cilindrilor | 81.5 mm.![]() |
Raport de compresie | 9.6![]() |
Numărul de supape per cilindru | 4![]() |
Tipul de combustibil | Benzină![]() |
Tractiune | Faţă![]() |
Numărul de viteze (cutie manuală) | 5![]() |
Suspensie faţă (front suspension) | stand coborat![]() |
Suspensie spate (rear suspension) | remorcare![]() |
Frâne faţă (Front brakes) | discuri ventilate![]() |
Frâne spate (Rear brakes) | tambur![]() |
ABS | da![]() |
Tipul de virare (steering type) | cremaliere![]() |
Servodirecţie | Hidraulică![]() |
Consumul de combustibil - urban | 9.7 l./100 km.![]() |
Consumul de combustibil - extra-urban | 5.8 l./100 km.![]() |
Consumul de combustibil - mixt | 7.2 l./100 km.![]() |
Emisii CO2 | 173 g/km![]() |
Masă proprie | 1055 kg.![]() |
Masă maximă autorizată | 1645 kg.![]() |
Dimensiunea pneurilor | 195/60 R15![]() |
Dimensiunea jantelor | R15 |
Marca: | Opel |
Model: | Astra |
Caroserie: | Limuzina |
Anul fabricatiei: | 1998 |
Putere / CP: | 75 |
Capacitate cilindrica: | 1598 |
Combustibil: | Benzina |
Cutie de viteze: | Manuala |
Transmisie: | Fata |
Km: | 233300 |
Norma de poluare: | Euro 2 |
Culoare: | Negru |
Adaugate recent
Navigati prin oferta de vehicule recent adaugate