BMW 3er 316ti
316ti€ 2,450
BMW 3er
- ABS
- Aer conditionat
- Airbag-uri
- Computer de bord
- Controlul stabilitatii (ESP)
- Geamuri fata electrice
- Inchidere centralizata
- Interior textil
- Jante din aliaj usor
- Proiectoare de ceata
- Radio CD player
- Scaune fata incalzite
- Servodirectie
- Trapa
Marcă | BMW |
Model | 3er |
Generație | 3er (E46, 2001) |
Tip motor | 316i (116 Hp)![]() |
Număr de uşi | 4![]() |
Putere | 116 CP /5500 rot/min![]() |
Viteza maximă | 206 km/h![]() |
Acceleraţia de la 0 la 100 km/h | 10.9 sec![]() |
Volumul rezervorului | 63 l![]() |
Anul începerii producţiei | 2001 an fabricatie![]() |
Anul opririi producţiei | 2005 an fabricatie![]() |
Tipul caroseriei | Sedan![]() |
Număr de scaune | 5![]() |
Lungime | 4470 mm.![]() |
Lăţime | 1740 mm.![]() |
Înălţime | 1420 mm.![]() |
Ampatament | 2725 mm.![]() |
Ecartament faţă | 1480 mm.![]() |
Ecartament spate | 1495 mm.![]() |
Volumul minim al portbagajului | 410 l![]() |
Amplasarea motorului | Faţă, Longitudinal![]() |
Volumul motorului | 1796 cm3![]() |
Cuplu | 175 Nm /3750 rot/min![]() |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | injecţie multi-punct (injecţie multipunct)![]() |
Distribuție | DOHC![]() |
Poziţionarea cilindrilor | in linie![]() |
Numărul de cilindri | 4![]() |
Diametrul cilindrilor | 84 mm.![]() |
Cursa cilindrilor | 81 mm.![]() |
Raport de compresie | 10.5![]() |
Numărul de supape per cilindru | 4![]() |
Tipul de combustibil | Benzină![]() |
Tractiune | Spate![]() |
Numărul de viteze (cutie manuală) | 5![]() |
Suspensie faţă (front suspension) | stand coborat![]() |
Suspensie spate (rear suspension) | arc eliptic![]() |
Frâne faţă (Front brakes) | discuri ventilate![]() |
Frâne spate (Rear brakes) | disc![]() |
ABS | da![]() |
Tipul de virare (steering type) | cremaliere![]() |
Servodirecţie | Hidraulică![]() |
Consumul de combustibil - urban | 9.9 l./100 km.![]() |
Consumul de combustibil - extra-urban | 5.5 l./100 km.![]() |
Consumul de combustibil - mixt | 7.1 l./100 km.![]() |
Masă proprie | 1320 kg.![]() |
Masă maximă autorizată | 1820 kg.![]() |
Dimensiunea pneurilor | 195/65 R15![]() |
Dimensiunea jantelor | 6.5J x 15 |
Marca: | BMW |
Model: | Seria 3 |
Caroserie: | Limuzina |
Anul fabricatiei: | 2001 |
Putere / CP: | 115 |
Capacitate cilindrica: | 1796 |
Combustibil: | Benzina |
Cutie de viteze: | Manuala |
Transmisie: | Spate |
Km: | 164960 |
Norma de poluare: | Euro 4 |
Culoare: | Gri |
Adaugate recent
Navigati prin oferta de vehicule recent adaugate